Nationaal Dames Kampioenschap (Matchplay)
Jaar | Baan | Wedstrijd | Winnaar | Runner-up |
1941 | A.E. Buma-van Tienhoven | |||
1942 | A. Stahl-Wytema | |||
1943 | A. Stahl-Wytema | |||
1944 | E.D. Veltman | |||
1945 | Niet verspeeld | |||
1946 | Niet verspeeld | |||
1947 | Niet verspeeld | |||
1948 | Niet verspeeld | |||
1949 | E.D. Veltman | |||
1950 | A. Stahl-Wytema | |||
1951 | A.E. Buma-van Tienhoven | |||
1952 | E. Mees | |||
1953 | A.E. Eschauzier-Schiff | |||
1954 | H. Molkenboer | |||
1955 | A.E. Schiff | S. Schiff | ||
1956 | A.E. Eschauzier | |||
1957 | A.E. Eschauzier | |||
1958 | A.E. Eschauzier | |||
1959 | Y.E. van Hoey Smith | G. Driehuizen | ||
1960 | De Dommel | Y.E. van Hoey Smith | ||
1961 | Hilversum | A.H.E.M. van Riemsdijk | ||
1962 | Eschauzier, A. | |||
1963 | Eschauzier, A. | M.E. Henderson | ||
1964 | De Pan | A.H.E.M. van Riemsdijk | M.E. Henderson | |
1965 | Toxandria | A.H.E.M. van Riemsdijk | Eschauzier, A. | |
1966 | A.H.E.M. van Riemsdijk | Eschauzier, A. | ||
1967 | A. Janmaat | A. le Fèvre de Montigny | ||
1968 | Hattem | Eschauzier, A. | A.L.A.E. Mackeson Sandbach-van Lanschot | |
1969 | Eschauzier, A. | |||
1970 | J. Heyster-de Witt Puyt | |||
1971 | Eschauzier, A. | |||
1972 | J. Heyster-de Witt Puyt | |||
1973 | J. Heyster-de Witt Puyt | |||
1974 | A. Janmaat | |||
1975 | A. Janmaat | |||
1976 | De Pan | L. van der Harst | ||
1977 | Hilversum | A. Janmaat | B. Gülcher | |
1978 | Amsterdam | L. Koopman | M. Zegger | |
1979 | Eindhoven | J. Heyster-de Witt Puyt | A. Janmaat | |
1980 | Rosendaelsche | J. Heyster-de Witt Puyt | A. Janmaat | |
1981 | A. Janmaat | |||
1982 | M. Zegger | |||
1983 | A. Janmaat | |||
1984 | K. Peterse | |||
1985 | J. Heyster-de Witt Puyt | |||
1986 | De Pan | M. Hageman | A. Janmaat | |
1987 | M. Zegger | |||
1988 | I. Geuzenbroek | S. van Rinkhuyzen | ||
1989 | Geysteren | M. Hageman | S. van Wezel | |
1990 | Noord-Nederlandse G&CC | D. de Vries | S. Huijgen | |
1991 | Kennemer | C. Geleijnse | L. Koopman | |
1992 | Noord-Nederlandse G&CC | T. Keman | L. van Engelenburg | |
1993 | Crossmoor | F. Bolwidt | ||
1994 | C. Geleijnse | N. Croockewit | ||
1995 | Noordwijk | L. Thijssen | M. Neggers | |
1996 | De Pan | M. Neggers | M. Zelsmann | |
1997 | F. Lempers | M. Zelsmann | ||
1998 | De Gelpenberg | M. Neggers | N. Nijenhuis | |
1999 | B. Dekker | N. Nijenhuis | ||
2000 | M. Zelsmann | M. Neggers | ||
2001 | Hilversum | C. Heeres | E. Zoethout | |
2002 | Twentsche | M. van der Graaff | N. Duvalois | |
2003 | Sallandsche | M. Eijkenaar | C. Heeres | |
2004 | D.C. Schreefel | L. Winkelman | ||
2005 | Dorhout Mees | M. Eijkenaar | M. van der Linden | |
2006 | M. Eijkenaar | |||
2007 | K. van Leeuwen | |||
2008 | J. Mensink | |||
2009 | C. Karsten | |||
2010 | K. Zaanen | |||
2011 | L. Jansen | |||
2012 | M. Eijkenaar | |||
2013 | ||||
2014 |