Alice Janmaat en Victor Swane winnen - 1968
Herkomst: maandblad Golf - 1968
Personen: Alice Janmaat en Victor Swane
Lees volledige artikel
Personen: Alice Janmaat en Victor Swane
Biografische gegevens:
Alice Janmaat ().
Zie ook:
(Bestuurs)functies:
Periode | Club | Functie |
Golfresultaten:
Jaar | Ladies Open |
Internationaal Dames Kampioenschap |
NK Matchplay | NK Strokeplay |
1966 | 2 | |||
1967 | 1 | 1 | ||
1968 | 1 | |||
1969 | ||||
1970 | 1 | |||
1971 | ||||
1972 | ||||
1973 | 1 | 1 | ||
1974 | 1 | 1 | 1 | |
1975 | 1 | |||
1976 | 1 | |||
1977 | 1 | 1 | 1 | |
1978 | ||||
1979 | 2 | 1 | ||
1980 | 2 | 1 | ||
1981 | 1 | 1 | ||
1982 | 1 | 1 | ||
1983 | 1 | 1 | 1 | |
1984 | 1 | 1 | ||
1985 | 1 | |||
1986 | 64 | 2 |
Artikelen/foto's: