Officiële opening Golfclub Toxandria, 20 september - 1929
Herkomst: De Corinthian 20 september 1929
Club: GC Toxandria
Lees volledige artikel
Club: GC Toxandria
Geschiedenis:
Zie ook:
Voorzitters:
Periode | Naam |
1928-1936 | W.G.A. van Sonsbeeck |
1936-1938 | G.J. Maris |
198-1946 | S. Laman Trip |
1946-1955 | C.L.M. (Kees) Ingen Housz |
1972 | D.R. d'Arnaud Gerkens |
Verloop | |
1992- | M.J.P. van Duren |
2002-2005 | A.J. Brenninkmeijer |
2005-2009 | P.P. Kohnstamm |
2009 | E.W. Brongersma |
Golfbaan:
Jaar | Holes | Architect | Locatie |
1929-heden | 9 | J.S.F. Morrison | Molenschot |
1937-heden | 18 (Uitbreiding van 9) | J.S.F. Morrison & W. Thunnissen | Molenschot |
Renovatie | Frank Pont | ||
Ontwikkeling ledenaantal:
Jaar | Aantal |
1928 | >200 |
1930 | |
1935 | |
1940 | |
1945 | |
1950 | |
1955 | |
1960 | |
1965 | 254 |
1970 | 297 |
1975 | 409 |
1980 | 523 |
1985 | 696 |
1990 | 703 |
1995 | 721 |
2000 | 754 |
2005 | 786 |
2010 | 903 |
Professionals:
Periode | Naam | Functie |
1928-1932 | Jacob Oosterveer | Professional |
1932-1940 | William Ragless | Professional |
1940-1942 | Piet Witte | Professional |
1942-1943 | Nico Stoop | |
1943- | Piet van Mook | |
1946-1947 | Herbert Lambert | Professional |
1946- | Piet van Mook | Assistent |
1947-1967 | Jan Ottevanger | Professional |
1958-1966 | Bertus van Mook | Assistent |
1967-1981 | Bill Lyon | Professional |
1981-1989 | Cees Renders | Professional |
1988- | Ray Leach | Professional |
1994, 1999 | Alain Christiaens | Professional |
1998 | Geoffry Beemaert | Assistent-professional |
2013- | Hans Berkhout | Professional |
Publicaties/foto's: