Beschrijving: The Old Club House van The Hague Golf Club. V.l.n.r.: twee caddies, Charles des Graz, Onbekend, Jan Anne van Pallandt van Walfort (met hond), Onbekend, Onbekend, Onbekend, Adolph van Rechteren Limpurg
Details:
Geschiedenis:
Hague Golf Club werd op 3 april 1893 opgericht. De 60 leden van de club speelden om een door John Duncan Dunn uitgezette 9-holes golfbaan op terrein van eerste voorzitter Arnoud van Brienen en die deels over de renbaan van Clingendael liep. De naam van de club werd in ±1905 veranderd in Haagsche Golf Club. In 1924 werd de baan, naar ontwerp van John Abercromby en Gerry del Court van Krimpen, uitgebreid op de Waalsdorpervlakte tot een 18-holes baan. Na de oorlog was deze baan ernstig beschadigd. Tegelijkertijd lag er in Wassenaar de prachtige 18-holes baan van de Wassenaarsche Golfclub 'De Wildhoeve', die na het overlijden van eigenaar Daniel Wolf weinig toekomst meer leek te hebben. De Haagsche nam hierop het initiatief en kwam uiteindelijk met de erven Wolf een verkoop van het terrein overeen. Voorafgaand aan de verhuizing naar Wassenaar, in 1947, veranderde de club haar naam in Haagsche Golf & Country Club.
De ligging in de Wassenaarse duinen geeft de baan een uniek links-karakter, al raakte dit deels verloren door bebossing en waterwinning. Vanaf de jaren negentig werden grootschalige natuurherstelprojecten uitgevoerd, onder meer onder begeleiding van architecten Kyle Phillips en later Frank Pont, om het oorspronkelijke Colt/Alison-karakter terug te brengen.
Zie ook:
Voorzitters:
| Periode | Naam |
| 1893-1903 | A.N.J.M. van Brienen |
| 1903-1903 | W.C.R. van Tuyll van Serooskerken van Coelhorst |
| 1903-1906 | J.P. van Limburg Stirum |
| 1906-1908 | A.M. Snouck Hurgronje |
| 1908-1913 | J.P. van Limburg Stirum |
| 1913-1951 | A.M. Snouck Hurgronje |
| 1951 | E. Michiels van Verduynen |
| 1952-1963 | H.A. van Karnebeek |
| 1963-1970 | W.J. Snouck Hurgronje |
| E.L.C. Schiff | |
| -1990 | M.A.E. Medes de Leon |
Golfbaan:
| Periode | Holes | Architect | Locatie |
| 1893-1947 | 9 |
J.D. Dunn | Den Haag (Clingendael) |
| 1924-1947 | 18 (Uitbreiding van 9) | Gerry Del Court van Krimpen & John Abercromby | Den Haag (Waalsdorperweg) |
| 1947-heden | 18 | Charles Alison | Wassenaar (Groot-Haesebroek) |
| Renovatie | Kyle Phillips | ||
| Renovatie | Frank Pont |
Ontwikkeling ledenaantal:
| Jaar | Aantal |
| 1893 | 60 |
| 1900 | |
| 1904 | 150 |
| 1910 | |
| 1915 | |
| 1920 | |
| 1925 | 477 |
| 1930 | 761 |
| 1935 | 664 |
| 1940 | 623 |
| 1945 | 548 |
| 1950 | 945 |
| 1955 | 1.053 |
| 1960 | 1.102 |
| 1965 | 1.050 |
| 1970 | 1.155 |
| 1975 | 1.241 |
| 1980 | 1.175 |
| 1985 | 1.133 |
| 1990 | 1.197 |
| 1995 | 1.190 |
| 2000 | 1.179 |
| 2005 | 1.185 |
| 2010 | 1.311 |
| 2015 | 1.280 |
| 2020 | 1.320 |
Professionals:
| Periode | Naam | Functie |
| 1893-1894 | J.D. Dunn | Professional/Architect |
| 1895-1929 | J. Dunn | Professional/Greenkeeper |
| 1898-1912 | Jacob Oosterveer | Caddie |
| 1899-1916 | A.J. Ife | Zomerprofessional |
| 1912-1917 | Jacob Oosterveer | Assistent professional |
| 1916-1927 | A.J. Ife | Professional/Greenkeeper |
| 1922-1940 | C.A. Anderson | Assistent professional |
| 1923-1924 | F. Pasquali | Zomerprofessional |
| 1926- | Dirk Oosterveer | Professional |
| 1927-1946 | H.H. Lambert | Professional |
| 1947- | G. de Wit | Professional |
| 1948 | H. Giraud | Professional |
| 1948-1952 | B. Trastour | Assistent |
| S. van den Berg | Professional | |
| 1954 | E.B. Williamson | Professional |
| 1963 | Roy Cattell |
Assistent |
| -1975 | Roy Cattell |
Professional |
| 1955-1965 | W.D. Cattell | Professional |
| 1965- | Barry Devetta | Assistent professional |
| 1965-1977 | Tony Littlechild | Professional |
| -1977 | David Larvin | Assistent professional |
| Granville Ogden | Professional | |
| Eric Newgas |
Publicaties/foto's: