Gebeurtenis: Oprichting Kennemer Golfclub
Kennemer Golf & Country Club (1910)
Geschiedenis:
De Kennemer Golf & Country Club, opgericht op 11 december 1910, behoort tot de oudste golfclubs van Nederland. De oorspronkelijke 9-holes golfbaan lag in Santpoort, maar in 1926 verhuisde de club naar het duingebied Zandvoortsch Duin nabij Zandvoort. Daar ontwierp de gerenommeerde Britse architect Harry Colt een klassieke 18-holes linksbaan, die in 1928 werd geopend, samen met een clubhuis in Engelse cottage-stijl.
In de loop der jaren is de baan uitgebreid tot 27 holes, verdeeld over drie lussen: A (Van Hengel), B (Pennink) en C (Colt). Het landschap, bestaande uit duinen, zware rough en wisselende zeewind, maakt de baan uitdagend en authentiek.
De Kennemer G&CC heeft talloze nationale en internationale toernooien gehost, waaronder vele edities van het Dutch Open. In 1978 kochten de leden gezamenlijk het terrein, waarmee de club volledig eigenaar werd van haar duingronden. Tegenwoordig staat de club niet alleen bekend om haar rijke historie en klassieke ontwerp, maar ook om haar milieubewuste onderhoud: de baan wordt beheerd zonder kunstmatige toevoegingen of pesticiden.
Zie ook:
Voorzitters:
| Periode | Naam |
| 1910-1926 | G.J. van der Vliet |
| 1926-1946 | G.C. Quarles van Ufford |
| 1946-1957 | H. Smidt van Gelder |
| 1957-1962 | P.N. Quarles van Ufford |
| Cees Molenschot | |
Golfbaan:
| Periode | Holes | Architect | Locatie |
| 1910-1928 | 9 | A.A. Del Court van Krimpen | Duin en Kruidberg (Santpoort) |
| 1928-heden | 18 (Uitbreiding van 9) | Harry Colt | Zandvoortsch Duin (Zandvoort) |
| 1985-heden | 27 (Uitbreiding van 9) | Frank Pennink | Zandvoortsch Duin (Zandvoort) |
| Aanpassingen | Frank Pont, Martin Hawtree | Zandvoortsch Duin (Zandvoort) | |
Ontwikkeling ledenaantal:
| Jaar | Aantal |
| 1911 | ±70 |
| 1930 | 550 |
| 1939 | 375 |
| 1965 | 421 |
| 1970 | 606 |
| 1975 | 620 |
| 1980 | 607 |
| 1985 | 829 |
| 1990 | 847 |
| 1995 | 960 |
| 2000 | 1.028 |
| 2005 | 1.104 |
| 2010 | 1.250 |
| 2015 | 1.313 |
| 2020 | 1.421 |
Professionals:
| Periode | Naam | Functie |
| 1911-1913 | E.J. Hill | Professional |
| 1913-1917 | E.N. Kettley | Professional |
| 1917-1928 | J.T. Oosterveer | Professional |
| 1928-1930 | J. Blansjaar | Assistent |
| 1928 | D. Lloyd | Assistent |
| 1929 | J. Bradshaw | Assistent |
| 1930-1932 | A.C. Barnes | Assistent |
| 1928-1940 | H.W.L. King | Professional |
| 1937-1939 | N. Stoop | Assistent |
| 1939-1948 | A. Stoop | Assistent |
| 1948-1981 | Joop Rühl | Professional |
| 1951-1953 | André van Pinxten | Assistent |
| 1955-1956 | H. van der Luyt | Assistent |
| 1957-1958 | Alex Loesberg | Assistent |
| 1966-1967 | Bill Lyon | Assistent |
| 1966 | L. Bol | |
| 1967 | J. Laarman | |
| 1968 | G. Kerkman | |
| 1968 | Frank & Christy O'Connor Jr. | Zomerprofessional |
| 1971-1974 | Peter Ackerley | Professional |
| 1981- | Jim Buchanan | Professional |
Artikelen/foto's:
Gebeurtenis: Oprichting Kennemer Golfclub
Club: Kennemer Golf Club
Club: Kennemer G&CC
Gebeurtenis: Internationaal Amateurkampioenschap 1932
Clubs: Kennemer G&CC
Club: Kennemer G&CC
Gebeurtenis: KLM Open 1990: Stephen McAllister, Rolf Olland
Details: