Nationaal Open
Jaar | Baan | Winnaar | Runner-up |
1929 | Haagsche G&CC | Dirk Oosterveer (152) | Gerry Del Court van Krimpen* (154) |
1930 | Twentsche GC | Frank Spalding (Eng, 155) | Dirk Oosterveer (156) |
1931 | Rosendaelsche GC | Jos van Dijk (148) | Piet Witte (153) |
1932 | GC Toxandria | Jacob Oosterveer (160) | Piet Witte (165) |
1933 | GC De Dommel | Dirk Oosterveer (149) | Jos van Dijk (151) |
1934 | Noordwijkse GC | Dirk Oosterveer (146) | Jos van Dijk (146) |
1935 | Hattemsche G&CC | Jan Blansjaar (148) | Dirk Oosterveer (151) |
1936 | Amsterdamse GC | Jos van Dijk (148) | Kees Cramer (151) |
1937 | GC Toxandria | Piet Witte (155) | Jacob Oosterveer (158) |
1938 | Rosendaelsche GC | William Ragless (150) | Olivier van Zinnicq Bergmann (151)* Piet Witte (151) |
1939 | Eindhovensche GC | Dirk Oosterveer (149) | Piet Witte (151) |
1940 | Niet gespeeld | ||
1941 | Haagsche G&CC | Joop Rühl (147) | Gerard de Wit (150) |
1942 | Kennemer G&CC | Joop Rühl (150) | Kees Cramer (154) |
1943 | Hilversumsche GC | Joop Rühl (147) | Olivier van Zinnicq Bergmann (157)* |
1944 | Piet Witte () | ||
1945 | Niet gespeeld | ||
1946 | Twentsche GC | Jan Cramer (139) | Piet Witte (144) |
1947 | Amsterdamse GC | Joop Rühl (147) | Piet Witte (148) |
1948 | Twentsche GC | Jan Cramer (142) | Dirk Oosterveer (145) |
1949 | Rotterdamsche GC | Gerard de Wit (143) | Piet Witte (144) Kees Cramer (144) |
1950 | GC Toxandria | Joop Rühl (145) | Piet Witte (147) |
1951 | Haagsche G&CC | Gerard de Wit (150) | Kees Cramer (151) |
1952 | Hilversumsche GC | Gerard de Wit (145) | Piet Witte (145) |
1953 | GC Toxandria | Gerard de Wit (147) | Piet Witte (151) |
1954 | UGC De Pan | Gerard de Wit (137) | Cyril Pennington (141) |
1955 | Kennemer G&CC | Cyril Pennington (146) | Kees Cramer (152) Gerard de Wit (152) |
1956 | Eindhovensche GC | Gerard de Wit (144) | Kees Cramer (144) |
1957 | Hilversumsche GC | Gerard de Wit (146) | Cyril Pennington (149) |
1958 | Kennemer G&CC | Kees Cramer (142) | Gerard de Wit (142) |
1959 | Haagsche G&CC | Gerard de Wit (143) | Joop Rühl (146) |
1960 | Eindhovensche GC | Gerard de Wit (145) | Bertus van Mook (147) |
1961 | Kennemer G&CC | Gerard de Wit (140) | Joan Dudok van Heel (144)* |
1962 | Hilversumsche GC | Gerard de Wit (140) | Gerrit Dorrestein (151) Jan Oudendorp (151) |
1963 | GC Toxandria | Gerard de Wit (146) | Martin Roesink (150) |
1964 | Hilversumsche GC | Martin Roesink (145) | Martin Groenendaal (145) |
1965 | Kennemer G&CC | Gerard de Wit (139) | Bertus van Mook (146) |
1966 | Haagsche G&CC | Gerard de Wit (287) | Martin Roesink (145) |
1967 | Amsterdamse GC | Martin Roesink (272) | Alex Loesberg (279) |
1968 | GC Toxandria | Martin Roesink (281) | Bertus van Mook (285) |
1969 | Hilversumsche GC | Martin Roesink (292) | Bertus van Mook (293) |
1970 | Eindhovensche GC | Jan Dorrestein (291) | Bertus van Mook (293) |
1971 | Kennemer G&CC | Peter Ackerley (293) | Jan Dorrestein (294) |
1972 | Haagsche G&CC | Bertus van Mook (302) | Teun Roosenburg (312)* |
1973 | Hilversumsche GC | Bertus van Mook (307) | Peter Ackerley (309) |
1974 | UGC De Pan | Peter Ackerley (292) | Bertus van Mook (296) |
1975 | Noordwijkse GC | Jan Dorrestein (296) | Colin Mackay (308) |
1976 | Noordwijkse GC | Jan Dorrestein (304) | Colin Mackay (313) |
1977 | GC Toxandria | Jan Dorrestein (292) | Bertus van Mook (298) |
1978 | Hilversumsche GC | Bertus van Mook (299) | Simon van den Berg (310) |
1979 | Haagsche G&CC | Simon van den Berg (301) | Bart Nolte (306) |
1980 | Kennemer G&CC | Kees Renders (287) | Erik Hertzberger (288)* |
1981 | Rosendaelsche GC | Wilfred Lemmens (299) | Bart Nolte (305)* |
1982 | Noordwijkse GC | John Woof (304) | Joost Hage (306)* |
1983 | Hilversumsche GC | Jan Dorrestein (294) | John Woof (294) |
1984 | Haagsche G&CC | Jan Dorrestein (289) | Kees Renders (296) |
1985 | UGC De Pan | Donald Armour (293) | John Woof (295) |
1986 | Broekpolder | Bart Nolte (296)* | Kees Renders (301) |
1987 | UGC De Pan | Constant Smits van Waesberghe (288)* | John Woof (292) |
1988 | Eindhovensche GC | Ruud Bos (285) | Cees Borst (291) |
1989 | Noordwijkse GC | Jonas Saxton (215) | John Woof (219) |
1990 | Broekpolder | Jonas Saxton (303) | Constant Smits van Waesberghe (305) Joost Steenkamer (305) |
1991 | Haagsche G&CC | Jonas Saxton (285) | Willem Swart (286) |
1992 | Hilversumsche GC | Constant Smits van Waesberghe (290) | Rolf Muntz (292)* Jeroen Stevens (292)* Brian Gee (292) Bart Nolte (292)* |
1993 | UGC De Pan | John Woof (279) | Ruud Bos (281) |
1994 | Hoenshuis | Rolf Muntz (281) | Brian Gee (290) |
1995 | Rosendaelsche GC | Rolf Muntz (285) | Joost Steenkamer (285) |
1996 | Kennemer G&CC | Niels Boysen (291)* | Ralph Miller (291)* Maarten van den Berg (291)* |
1997 | Hoenshuis | Brian Gee (284) | Robert Jan Derksen (286) |
1998 | Oosterhoutse GC | Stuart Mathie (284) | Ruben Wechgelaer (287) |
1999 | Brunssummerheide | Adrian Morley (296) | Joost Steenkamer (297) Tim Giles (297) Constant Smits van Waesberghe (297) |
2000 | Haagsche G&CC | Stéphane Lovey (295) | Inder van Weerelt (296)* Ralph Miller (296) |
2001 | Broekpolder | Guido van der Valk (284)* | Onder van Weerelt (285)* |
2002 | UGC De Pan | Joost Steenkamer (274) | Simon Crosby (275) |
2003 | Hoge Kleij | Joost Steenkamer (281) | Ruben Wechgelaer (284) |
2004 | Noordwijkse GC | Niels Kraaij () | |
2005 | Rosendaelsche GC | Joost Luiten (274)* | Mark Reynolds (276) |
2006 | Noordwijkse GC | Wil Besseling (285, wint extra hole)* | Joost Luiten (285)* |
2007 | Hilversumsche GC | Robin Swane (276) | Floris de Vries* (278) |
2008 | Rosendaelsche GC | Floris de Vries (274) | Reinier Saxton (279) |
2009 | Noordwijkse GC | Jurrian van der Vaart (290)* | Tjeerd Staal (293) |
2010 | Oosterhout | Daan Huizing (279)* | Sander van Duijn (282) |
2011 | Houtrak | Ben Collier (279) | Daan Huizing (280)* |
2012 | UGC De Pan | Daan Huizing (277)* | Robin Kind (278) |
2013 | Rosendaelsche GC | Inder van Weerelt () | |
2014 | Haagsche G&CC | Ralph Miller () | |
2015 | Hilversumsche GC | Darius van Driel () | |
2016 | Hilversumsche GC | Ralph Miller () | |
2017 | Goyer | Fernand Osther (280) | Kiet van der Weele (284)* |
2018 | Hoge Kleij | Koen Kouwenaar (288)* | Evanildo Silva Dos Santos (289) |
2019 | Hilversumsche GC | Koen Kouwenaar (282)* | Benjamin Reuter (283)* Jurrian van der Vaart (283)* |
2020 | Niet gespeeld | ||
2021 | UGC De Pan | Sven Maurits (276) | Kiet van der Weele (277)* |
2022 | Noordwijkse GC | Jan-Willem van Hoof (281) | Mike Toorop (283) |
2023 |
* Amateurs
Meervoudige winnaars:
14x
-Gerard de Wit: 1949, 1951-1954, 1956-1957, 1959-1963, 1965-1966
6x
-Jan Dorrestein: 1970, 1975-1977, 1983-1984
5x
-Joop Rühl: 1941-1943, 1947, 1950
4x
-Dirk Oosterveer: 1929, 1933, 1934, 1939
-Martin Roesink: 1964, 1967-1969
3x
-Bertus van Mook: 1972, 1973, 1978
-Jonas Saxton: 1989-1991
2x
-Jos van Dijk: 1931, 1936
-Piet Witte: 1937, 1944
-Jan Cramer: 1946, 1948
-Peter Ackerley: 1971, 1974
-John Woof: 1982, 1993
-Constant Smits van Waesberghe(*): 1987, 1992
-Rolf Muntz: 1994-1995
-Joost Steenkamer: 2002-2003
-Daan Huizing*: 2010, 2012
-Ralph Miller: 2014, 2016
-Koen Kouwenaar*: 2018-2019