Nationaal Open
Jaar | Baan | Wedstrijd | Winnaar | Runner-up |
1929 | Haagse | 36 holes medalplay | D. Oosterveer (152) | G.M. Del Court van Krimpen* (154) |
1930 | F. Spalding | |||
1931 | A. van Dijk | |||
1932 | Toxandria | J. Oosterveer (160) | P. Witte (165) | |
1933 | D. Oosterveer | |||
1934 | D. Oosterveer | |||
1935 | Hattem | J. Blansjaar (148) | D. Oosterveer (151) | |
1936 | A. van Dijk | |||
1937 | P. Witte | |||
1938 | W.G.L. Ragless | |||
1939 | D. Oosterveer | |||
1940 | ||||
1941 | J. Rühl | |||
1942 | J. Rühl | |||
1943 | J. Rühl | |||
1944 | P. Witte | |||
1945 | ||||
1946 | J. Cramer | |||
1947 | J. Rühl | |||
1948 | J. Cramer | |||
1949 | G. de Wit | |||
1950 | J. Rühl (145) | P. Witte (147) | ||
1951 | G. de Wit | |||
1952 | G. de Wit | |||
1953 | G. de Wit | |||
1954 | G. de Wit | |||
1955 | C. Pennington | |||
1956 | G. de Wit | |||
1957 | G. de Wit | |||
1958 | C. Cramer | |||
1959 | G. de Wit | |||
1960 | G. de Wit | |||
1961 | G. de Wit | |||
1962 | G. de Wit | |||
1963 | G. de Wit | |||
1964 | M. Roesink | |||
1965 | G. de Wit | |||
1966 | G. de Wit | |||
1967 | M. Roesink (272) | A. Loesberg (279) | ||
1968 | M. Roesink | |||
1969 | M. Roesink | |||
1970 | J. Dorrestein | |||
1971 | P. Ackerley | |||
1972 | Haagsche | B. van Mook (302) | T. Roosenburg (312)* | |
1973 | Hilversum | B. van Mook (307) | P. Ackerley (309) | |
1974 | P. Ackerley (292) | B. van Mook (296) | ||
1975 | J. Dorrestein | |||
1976 | J. Dorrestein | |||
1977 | J. Dorrestein | |||
1978 | B. van Mook | |||
1979 | S. van den Berg | |||
1980 | C. Renders | |||
1981 | W. Lemmens | |||
1982 | J. Woof | |||
1983 | J. Dorrestein | |||
1984 | J. Dorrestein | |||
1985 | D. Armour | |||
1986 | Broekpolder | B. Nolte ()* | ||
1987 | De Pan | C. Smits van Waesberghe | ||
1988 | R. Bos | |||
1989 | J. Saxton | |||
1990 | J. Saxton | |||
1991 | J. Saxton | |||
1992 | C. Smits van Waesberghe | |||
1993 | J. Woof | |||
1994 | R. Muntz | |||
1995 | Rosendaelsche | R. Muntz | J. Steenkamer | |
1996 | N. Boysen | |||
1997 | B. Gee | |||
1998 | S. Mathie | |||
1999 | A. Morley | |||
2000 | Haagsche | S. Lovey (295) | I. van Weerelt (296)* R. Miller (296) |
|
2001 | Broekpolder | G. van der Valk ()* | ||
2002 | J. Steenkamer (274) | S. Crosby (275) | ||
2003 | Hoge Kleij | J. Steenkamer () | ||
2004 | Noordwijk | N. Kraaij () | ||
2005 | Rosendaelsche | J. Luiten (274)* | M. Reynolds (276) | |
2006 | Noordwijk | W. Besseling (285, wint extra hole)* | J. Luiten (285)* | |
2007 | R. Swane (276) | F. de Vries* (278) | ||
2008 | Rosendaelsche | F. de Vries (274) | R. Saxton (279) | |
2009 | Noordwijk | J. van der Vaart (290)* | T. Staal (293) | |
2010 | Oosterhout | D. Huizing (279)* | S. van Duijn (282) | |
2011 | Houtrak | B. Collier (279) | D. Huizing (280)* | |
2012 | De Pan | D. Huizing (277)* | R. Kind (278) | |
2013 | Rosendaelsche | I. van Weerelt () | ||
2014 | Haagsche | R. Miller () | ||
2015 | Hilversum | D. van Driel () | ||
2016 | Hilversum | R. Miller () | ||
2017 | Goyer | F. Osther () | ||
2018 | Hoge Kleij | K. Kouwenaar ()* | ||
2019 | ||||
2020 |
* Amateurs