Lovey lacht weer - 2000
Herkomst: Golfjournaal - 2000
Gebeurtenis: Nationaal Open 2000
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Nationaal Open 2000
| Datum: | |
| Baan: | Haagsche G&CC (par 73) |
| Wedstrijd: | |
| Deelnemers: | |
| Prijzengeld: | |
| Snel naar: | Nationaal Open: 1999, 2001 |
Uitslag:
| 1 | Stéphane Lovey | 72-77-70-76=295 |
| 2 (1) | Inder van Weerelt* | 75-76-73-72=296 |
| 2 | Ralph Miller | 68-80-74-74=296 |
| 4 | Alain Ruiz-Fonhof* | 76-75-74-73=298 |
| 5 | Tim Nijenhuis* | 75-80-78-68=301 |
| 5 | Wilfred Lemmens | 78-78-72-73=301 |
| 7 | Harold Moss | 76-76-74-76=302 |
| 7 | Allan McLean |
76-79-74-73=302 |
| 9 | Constant Smits van Waesberghe | 78-72-81-72=303 |
| 9 | Gary Jack | 75-75-78-75=303 |
| 9 | Joost Steenkamer | 74-80-75-74=303 |
| 9 | Chris van der Velden | 74-81-73-75=303 |
| 9 | Jonas Saxton | 72-78-77-76=303 |
| *amateurs | ||
Publicaties/foto's: