De lange weg van Joost Steenkamer - 2002
Herkomst: Golfjournaal - 2002
Gebeurtenis: Nationaal Open 2002
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Nationaal Open 2002
| Datum: | |
| Baan: | UGC De Pan (par 72) |
| Wedstrijd: | |
| Deelnemers: | |
| Prijzengeld: | |
| Snel naar: | Nationaal Open: 2001, 2003 |
Uitslag:
| 1 | Joost Steenkamer | 66-69-70-69=274 |
| 2 | Simon Crosby | 69-69-66-71=275 |
| 3 | Chris van der Velde | 71-69-64-72=276 |
| 4 | Maarten Lafeber | 68-69-72-71=280 |
| 5 | Tim Giles | 71-72-69-72=284 |
| 6 | Ralph Miller | 69-74-71-72=286 |
| 7 (1) | Maarten Slootmaekers* | 73-72-70-72=287 |
| 7 (1) | Arnoud Krijt* |
69-72-72-74=287 |
| 7 | Stéphane Lovey | 76-73-71-67=287 |
| 7 | Adrian Morley | 73-71-72-71=287 |
| 7 | Niels Kraay | 72-72-71-72=287 |
| *amateurs | ||
Publicaties/foto's: