Steenkamer van begin tot eind - 2003
Herkomst: Golfjournaal - 2003
Gebeurtenis: Nationaal Open 2003
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Nationaal Open 2003
Datum: | |
Baan: | GC De Hoge Kleij (par 72) |
Wedstrijd: | |
Deelnemers: | |
Prijzengeld: | |
Snel naar: | Nationaal Open: 2002, 2004 |
Uitslag:
1 | Joost Steenkamer | 68-68-71-74=281 |
2 | Ruben Wechgelaer | 68-75-70-71=284 |
3 | Hayo Bensdorp | 72-73-70-70=285 |
4 | Alain Ruiz-Fonhof | 70-73-72-71=286 |
5 | John Vingoe | 72-67-73-76=288 |
5 (1) | Inder van Weerelt* | 77-71-67-73=288 |
*amateurs | ||
Publicaties/foto's: