Het KLM Internationaal Open - 1981
Herkomst: maandblad Golf - 1981
Gebeurtenis: Internationaal Open 1981
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Internationaal Open 1981
Datum: | 23 t/m 27 juli 1981 |
Baan: | Haagsche G&CC |
Wedstrijd: | 72 holes strokeplay |
Deelnemers: | 197 |
Prijzengeld: | ƒ 33.320 voor de winnaar |
Snel naar: | Dutch Open: 1980, 1982 |
Uitslag:
1 | Harold Henning (ZAf) | 71-68-70-71=280 |
2 | Raymond Floyd | 69-73-69-70=281 |
2 | Nick Price | 67-68-70-76=281 |
4 | Ken Brown | 71-70-74-68=283 |
4 | Tom Sieckmann | 68-71-71-73=283 |
4 | Sam Torrance | 71-70-69-73=283 |
7 | Jeff Hall | 69-68-75-73=285 |
8 | John Bland | 72-70-74-70=286 |
8 | Terry Gale | 71-74-73-68=286 |
8 | Florentino Molina | 69-70-74-73=286 |
8 | Chris Moody | 71-73-72-70=286 |
38 | Jan Dorrestein | 70-75-73-77=295 |
(1) | Luis Carbonetti | 79-73-82-75=309 |
(2) | John Scholte | 76-79-77-79=311 |
(3) | Erik Hertzberger | 79-76-84-80=319 |
Publicaties/foto's: