Ons Internationaal open is volwassen geworden - 1972
Herkomst: maandblad Golf - 1972
Gebeurtenis: Internationaal Open 1972
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Internationaal Open 1972
Datum: | 10-13 augustus 1972 |
Baan: | Haagsche G&CC |
Wedstrijd: | |
Deelnemers: | 186 (14 amateurs) inschrijvingen, 130 deelnemers |
Prijzengeld: | ƒ 86.500 (12.600 voor de winnaar) |
Snel naar: | Dutch Open: 1971, 1973 |
Uitslag:
1 | Jack Newton
(Aus) |
64-75-69-69=277 |
2 | Peter Oosterhuis (Eng) | 64-70-73-71=278 |
2 | Malcolm Gregson (Eng) | 65-73-70-70=278 |
4 | Guy Wolstenholme (Eng) | 69-72-70-70=281 |
5 | Brian Huggett (Wal) | 66-72-74-70=282 |
5 | Terry Westbrook (ZAf) | 71-72-69-70=282 |
7 | Peter Butler (Eng) | 72-74-67-72=285 |
8 | David Vaughan (Wal) | 70-73-73-70=286 |
8 | S. Rolley (Eng) | 70-72-70-74=286 |
8 | Peter Townsend (Eng) | 73-73-72-68=286 |
8 | Neil Coles (Eng) | 77-70-68-71=286 |
33 | Jan Dorrestein (Ned) | 76-76-70-71=293 |
56 (1) | Victor Swane (Ned)* | 78-75-76-77=306 |
* amateurs |
Publicaties/foto's: