Flory van Donck wint int. open - 1951
Herkomst: maandblad Golf - 1951
Gebeurtenis: Internationaal Open 1951
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Internationaal Open 1951
| Datum: | 9-10 augustus 1951 |
| Baan: | Kennemer G&CC |
| Wedstrijd: | |
| Deelnemers: | 32 |
| Prijzengeld: | |
| Snel naar: | Dutch Open: 1950, 1952 |
Uitslag:
| 1 | Flory van Donck (Bel) | 67-74-71-69=281 |
| 2 | Reginald Horne (Eng) | 68-73-69-73=283 |
| 2 | Eric Brown (Eng) | 74-71-67-71=283 |
| 4 | W.S. Forrester | 70-74-76-67=287 |
| 5 | Cecil Denny (Eng) | 75-69-77-68=289 |
| 5 | Hassan Hassanein | 71-75-73-70=289 |
| 7 | Albert Pelissier | 73-74-73-72=292 |
| Joop Rühl (Ned) | 74-70-76-73=293 | |
| (1) | William Graham Lockey (Eng)* | 79-85-73-71=318 |
| (2) | Joan Dudok van Heel (Ned)* | 325 |
| * Amateurs (Graham Lockey kreeg dit jaar als beste amateur voor het eerst de Heineken's Cup uitgereikt) | ||
Publicaties/foto's: