De Vicenzo kwam zag en overwon - 1950
Herkomst: maandblad Golf - 1950
Gebeurtenis: Internationaal Open 1950
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Internationaal Open 1950
Datum: | |
Baan: | GC Toxandria |
Wedstrijd: | |
Deelnemers: | 40 |
Prijzengeld: | |
Snel naar: | Dutch Open: 1949, 1951 |
Uitslag:
1 | R. de Vicenzo (Arg) | 69-65-63-72=269 |
2 | J.I. Cruickshank (Eng) | 69-73-70-71=283 |
2 | E.C. Brown | 73-69-74-67=283 |
4 | G. de Wit | 68-74-72-72=286 |
5 | H.A.J. Young | 78-69-73-68=288 |
6 | W.S. Forrester | 72-72-73-72=289 |
6 | C.S. Denny (Eng) | 74-71-74-70=289 |
6 | H. Thompson | 73-69-73-74=289 |
9 | P. Travaini | 78-72-74-69=293 |
10 | A. Pelissier | 79-69-76-71=295 |
10 | A.E. Stickley | 75-73-73-74=295 |
12 | J. Rühl | 71-76-75-75=297 |
13 | C. Ruddock | 73-72-78-76=299 |
14 | A.G. James | 78-76-74-72=300 |
15 | C. Gijsen | 78-71-75-77=301 |
16 | H. Giraud | 74-75-77-76=302 |
16 | P. Witte | 74-74-74-80=302 |
18 | C. Cramer | 78-73-79-75=305 |
19 | J. Ottevanger | 73-71-80-82=306 |
20 | B. Koudijs | 77-74-76-80=307 |
21 | P.G. Boomer | 76-82-74-78=310 |
22 (1) | J.F. Dudok van Heel* | 79-76-78-78=311 |
23 | J. Blansjaar | 80-77-74-85=316 |
24 | B. Trastour (Fra) | 77-75-81-85=318 |
24 (2) | W. van Lanschot* | 79-78-76-85=318 |
*Amateurs | ||
Publicaties/foto's: