De mooiste momenten van het KLM Open - 2004
Herkomst: Golfjournaal - 2004
Gebeurtenis: KLM Open 2004
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: KLM Open 2004
Datum: | 5 t/m 8 augustus 2004 |
Baan: | Hilversumsche GC (Par 70) |
Wedstrijd: | 72 holes strokeplay |
Deelnemers: | 150 (+6 amateurs) |
Prijzengeld: | € 200.000 voor de winnaar |
Snel naar: | Dutch Open: 2003, 2005 |
Uitslag:
1 | David Lynn (Eng) | 264 |
2 | Richard Green (Aus) | 267 |
2 | Paul McGinley (Ier) | 267 |
4 | Miles Tunnicliff (Eng) | 271 |
4 | Andrew Raitt (Eng) | 271 |
6 | Andrew Marshall (Eng) | 272 |
6 | Paul Marantz (Aus) | 272 |
8 | Per Nyman (Zwe) | 273 |
9 | Graeme McDowell (N-Ier) | 274 |
10 | Ian Poulter (Eng) | 275 |
10 | Stephen Scahill (NZe) | 275 |
10 | Christopher Hanell (Zwe) | 275 |
28 | Robert Jan Derksen (Ned) | 279 |
52 | Rolf Muntz (Ned) | 282 |
52 | Guido van der Valk (Ned) | 282 |
Publicaties/foto's: