2003 - Golfjournaal Dutch Open - 07
Lees volledige artikel
Dutch Open - 2003
Datum: | 9 t/m 12 oktober 2003 |
Baan: | Hilversumsche GC (par 70) |
Wedstrijd: | 72 holes strokeplay |
Deelnemers: | 120 (+4 amateurs) |
Prijzengeld: | € 166.660 voor de winnaar |
Snel naar: | Dutch Open: 2002, 2004 |
Uitslag:
1 | Maarten Lafeber (Ned) | 67-69-64-67=267 |
2 | Soren Hansen | 68-65-66-69=268 |
2 | Mathias Grönberg | 70-66-67-65=268 |
4 | Steen Tinning | 66-67-69-68=270 |
4 | Jamie Donaldson | 64-70-67-69=270 |
6 | Gary Murphy | 64-70-67-70=271 |
6 | Gary Evans | 70-68-65-68=271 |
6 | Alastair Forsyth | 64-72-68-67=271 |
59 | Rolf Muntz (Ned) | 66-73-73-69=281 |
67 | Jan Willem van Hoof (Ned)* | 74-65-73-72=284 |
Publicaties/foto's:
Dromen komen uit - 2003
Herkomst: Golfjournaal - 2003
Gebeurtenis: Dutch Open 2003
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Dutch Open 2003
Eindstand Dutch Open - 2003
Herkomst: Golfjournaal - 2003
Gebeurtenis: Dutch Open 2003
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Dutch Open 2003