Mooi afscheid van Hilversum - 2005
Herkomst: Golfjournaal - 2005
Gebeurtenis: KLM Open 2005
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: KLM Open 2005
Datum: | 9 t/m 12 juni 2005 |
Baan: | Hilversumsche GC (Par 70) |
Wedstrijd: | 72 holes strokeplay |
Deelnemers: | 146 (+4 amateurs) |
Prijzengeld: | |
Snel naar: | Dutch Open: 2004, 2006 |
Uitslag:
1 | Gonzalo Fernández-Castaño (Spa) | 66-70-66-67=269 |
2 | Gary Emerson (Eng) | 69-63-69-70=271 |
3 | Paul Broadhurst (Eng) | 66-67-69-70=272 |
4 | Maarten Lafeber (Ned) | 68-67-70-68=273 |
4 | Markus Brier (Oos) | 67-68-69-69=273 |
6 | Robert Coles (Eng) | 71-67-70-66=274 |
7 | Peter Senior (Aus) | 70-67-68-70=275 |
7 | John Bickerton (Eng) | 74-67-69-65=275 |
9 | Andrew Oldcorn (Sch) | 69-67-70-71=277 |
9 | Damien Macgrane (Ier) | 68-70-71-68=277 |
9 | Alessandro Tadini (Ita) | 70-64-71-72=277 |
9 | Pierre Fulke (Zwe) | 67-73-69-68=277 |
9 | David Lynn (Eng) | 70-67-70-70=277 |
9 | Johan Skold (Zwe) | 68-70-72-67=277 |
Steven O'Hara (Sch) | 70-65-72-70=277 | |
16 | Rolf Muntz (Ned) | 69-69-72-68=278 |
Publicaties/foto's: