Vlucht KL 83 voor Ken Brown - 1983
Herkomst: maandblad Golf - 1983
Gebeurtenis: KLM Open 1983
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: KLM Open 1983
| Datum: | 1 t/m 7 augustus 1983 |
| Baan: | Kennemer G&CC (par 72; sss 73) |
| Wedstrijd: | 72 holes strokeplay |
| Deelnemers: | 219 |
| Prijzengeld: | ƒ 60.000 voor de winnaar |
| Snel naar: | Dutch Open: 1982, 1984 |
Uitslag:
| 1 | Ken
Brown |
66-73-66-69=274 |
| 2 | José Maria Cañizares | 69-73-68-65=275 |
| 2 | Vaughan Somers | 67-70-68-70=275 |
| 4 | Wayne Grady | 72-65-70-72=279 |
| 4 | Glenn Ralph | 66-65-74-74=279 |
| 6 | Mike McLean | 70-72-68-70=280 |
| 6 | Paul Way | 68-69-71-72=280 |
| 8 | Gallacher Bernard | 71-71-70-69=281 |
| 8 | Phil Harrison | 72-71-68-70=281 |
| 8 | Tommy Horton | 68-76-71-66=281 |
| 51 | John Woof | 69-78-73-71=291 |
| 51 | Donald Armour | 73-67-76-75=291 |
| 67 | Jan Dorrestein | 72-75-77-73=297 |
| (1) | Siemon Van Vliet* | 79-74-74-73=300 |
| (2) | Bart Nolte* | 76-75-77-72=300 |
| (4) | Dolf Cox* | 77-76-80-85=318 |
| *Amateurs |
Publicaties/foto's: