Baiocchi het best bestand tegen de hitte - 1975
Herkomst: maandblad Golf - 1975
Gebeurtenis: Internationaal Open 1975
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Internationaal Open 1975
| Datum: | 5 t/m 11 augustus 1975 |
| Baan: | Hilversumsche GC (par 74, SSS 73) |
| Wedstrijd: | |
| Deelnemers: | 250 |
| Prijzengeld: | ƒ 116.909 (17.400 voor de winnaar) |
| Snel naar: | Dutch Open: 1974, 1976 |
Uitslag:
| 1 | Hugh Baiocchi (ZAf) | 71-72-69-67=279 |
| 2 | Simon Hobday (Rho) | 72-68-73-68=281 |
| Dale Hayes (ZAf) | 70-70-67-74=281 | |
| 4 | George Kelley (VS) | 73-71-72-67=283 |
| Peter Townsend (GB) | 69-75-72-67=283 | |
| Graham Marsh (Aus) | 72-69-71-71=283 | |
| 7 | Jaime Gallardo (Spa) | 70-76-68-70=284 |
| Craig Defoy (Wal) | 71-69-73-71=284 | |
| 9 | Gary Koch (VS) | 67-75-73-70=285 |
| 10 | Martin Foster (GB) | 72-73-72-70=287 |
| Bob Gilder (VS) | 74-70-72-71=287 | |
| Manuel Pinero (Spa) | 70-71-75-71=287 | |
| John O'Leary (Ier) | 71-69-76-71=287 | |
| Vicente Fernandez (Arg) | 71-70-72-74=287 | |
| 30 | Martin Groenendaal (Ned) | 74-75-72-71=292 |
| 39 | Jan Dorrestein (Ned) | 73-71-75-76=295 |
| (1) | Carel Braun (Ned)* | 75-76-84-73=308 |
| (2) | Piet Hein Streutgers (Ned)* | 79-77-77-78=311 |
| (3) | Victor Swane (Ned)* | 76-79-79-82=316 |
| *Amateur |
Publicaties/foto's: