Dutch Open - 1939
| Datum: | 17-18 juni 1939 |
| Baan: | Kennemer G&CC |
| Wedstrijd: | |
| Deelnemers: | |
| Prijzengeld: | |
| Snel naar: | Dutch Open: 1938, 1946 |
Uitslag:
| 1 | B. Locke (ZAf) | 71-70-69-71=281 |
| 2 | C. Denny (Eng) | 72-72-72-71=287 |
| 3 | C. Sys (Bel) | 74-73-69-74=290 |
| 4 | J.H. Ballinghall | 74-73-74-72=293 |
| 5 | J. Paterson | 76-74-70-74=294 |
| 6 | J. Rühl (Ned) | 73-77-74-72=296 |
| 7 | T.E. Odams | 73-75-75-72=297 |
| 8 | J. Salmon | 74-76-73-75=298 |
| 9 | P. Manca | 74-78-76-73=301 |
| 10 | C. Cramer (Ned) | 74-74-76-78=302 |
| 11 | P. Witte (Ned) | 79-76-74-75=304 |
| 12 | W.S. Forrester | 78-77-78-72=305 |
| 12 | R. Salmon | 76-79-79-71=305 |
| 14 | W.G.L. Ragless (Eng) | 80-73-83-71=307 |
| 15 | R. Mounce (Eng) | 79-77-79-76=311 |
| 15 | D. Rudduck (Eng) | 79-79-75-78=311 |
| 17 | J.J. Taylor (Eng) | 75-85-75-78=313 |
| 18 | H.W.L. King (Eng) | 88-77-78-75=318 |
| 19 (1) | A. Calkoen van Limmen* (Ned) | 77-81-83-78=319 |
*Amateurs
Publicaties/foto's:
Locke kwam, zag en overwon - 1939
Herkomst: maandblad Golf - 1939
Gebeurtenis: Internationaal Open 1939
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Internationaal Open 1939
Eerste drie Internationaal Open - 1939
Herkomst: maandblad Golf - 1939
Gebeurtenis: C. Denny, B. Locke en C. Sys tijdens het Internationaal Open 1939
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: C. Denny, B. Locke en C. Sys tijdens het Internationaal Open 1939