S. Brews - 1934
Herkomst: De Telegraaf - 1934
Gebeurtenis: Internationaal Open 1934
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Internationaal Open 1934
Datum: | 10-11 augustus 1934 |
Baan: | De Pan |
Wedstrijd: | 72 holes medalplay |
Deelnemers: | 40 |
Prijzengeld: | |
Snel naar: | Dutch Open: 1933, 1935 |
Uitslag:
1 | S. Brews (ZAf) | 71-72-71-72=286 |
2 | C. Denny (Eng) | 75-71-69-72=287 |
3 | W.J. Cox (Eng) | 74-76-69-72=291 |
4 | A. Padgham (Eng) | 73-79-69-73=293 |
5 | A. Boyer (Fra) | 73-78-74-71=296 |
6 | F. Robertson | 77-74-76-71=298 |
7 | M. Dallemagne (Fra) | 75-78-71-75=299 |
8 | F. van Donck (Bel) | 77-72-75-77=301 |
9 | A. van Dijk | 79-74-74-78=305 |
10 | D. Oosterveer | 78-75-76-77=306 |
12 (1) | J.J.F. Pennink* | 76-79-77-76=308 |
*Amateurs |
Publicaties/foto's: