De toekomst van het Open - 1979
Herkomst: maandblad Golf
Gebeurtenis: Internationaal Open 1979
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Internationaal Open 1979
Datum: | 23 t/m 27 juli 1979 |
Baan: | Noordwijkse GC |
Wedstrijd: | 72 holes strokeplay |
Deelnemers: | 152 |
Prijzengeld: | ƒ 160.347 (23.320 voor de winnaar) |
Snel naar: | Dutch Open: 1978, 1980 |
Uitslag:
1 | Graham Marsh (Aus) | 71-70-74-70=285 |
2 | Antonio Garrido (Spa) | 73-71-70-72=286 |
2 | Malcolm Gergson (GB) | 72-71-69-74=286 |
4 | Manuel Pinero (Spa) | 70-73-73-71=287 |
4 | John Bland (SA) | 72-66-72-77=287 |
6 | D. Watson (SA) | 74-74-68-72=288 |
6 | R. Davis (Aus) | 72-72-72-72=288 |
6 | M. King (GB) | 70-72-74-72=288 |
6 | N. Job (GB) | 71-71-72-74=288 |
10 | R. Verwey (SA) | 73-70-74-72=289 |
10 | G. Parslow (Aus) | 74-73-66-76=289 |
64 | Jan Dorrestein | 77-75-76-77=305 |
(1) | Jaap van Neck | 73-86-88-87=334 |
(2) | P. Miles (GB) | 86-81-85-85=337 |
(3) | P. Bouillon (Bel) | 86-80-83-90=339 |
Publicaties/foto's: