Dutch Open - 1927
Datum: | 3 juli 1927 |
Baan: | Haagsche GC |
Wedstrijd: | 36 holes medalplay |
Deelnemers: | 26 |
Prijzengeld: | |
Snel naar: | Dutch Open: 1926, 1928 |
Uitslag:
1 | P. Boomer | 40-39-35-33=147 |
2 | T.H. Cotton | 40-36-36-36=148 |
3 | H. Burrows | 37-37-39-39=152 |
3 | D. Oosterveer | 36-38-39-39=152 |
3 | R. Golias | 35-34-40-43=152 |
6 | A. Tingey | 43-35-36-39=153 |
7 | W. Marks | 39-40-40-35=154 |
7 | J. Oosterveer | 36-38-41-39=154 |
7 | J. Gassiat | 40-39-39-36=154 |
10 | W.G. Oke | 45-36-37-39=157 |
11 | A. van Dijk | 43-41-38-37=159 |
12 | G.M. Del Court van Krimpen* | 39-43-40-39=161 |
12 | N. Grant | 39-40-41-41=161 |
14 | C.A. Anderson | 41-44-38-40=163 |
15 | C. Huyghebaert | 41-38-42-43=164 |
16 | J. Paxten | 43-41-39-42=165 |
16 | C.E. Warren | 35-40-43-47=165 |
18 | L. Roberts | 43-41-45-37=166 |
19 | J. Redmond | 43-44-42-39=168 |
20 | A.M. Snouck Hurgronje* | 42-48-40-40=170 |
21 | J. Mackenzie | 43-46-43-42=174 |
E. Michiels van Verduynen* | ||
C. Cameron Richardson | ||
B. Dunn | ||
M. Goldsmith | ||
G. Pannell |
Publicaties/foto's: