Dutch Open - 1925
Datum: | 13 oktober 1925 |
Baan: | Haagsche GC |
Wedstrijd: | 36 holes medalplay |
Deelnemers: | 30 |
Prijzengeld: | |
Snel naar: | Dutch Open: 1924, 1926 |
Uitslag:
1 | A. Boomer | 37-37-38-32=144 | ƒ400,- |
2 | P. Alliss | 39-39-36-38=152 | ƒ200,- |
3 | P. Boomer | 39-39-40-38=156 | ƒ100,- |
4 | C.E. Warren | 40-40-39-39=158 | ƒ50,- |
5 | A. van Dijk | 40-40-38-41=159 | ƒ30,- |
6 | D. Oosterveer | 44-41-38-39=162 | ƒ20,- |
7 | F. Rutter | 42-40-37-44=163 | ƒ10,- |
7 | G.M. Del Court van Krimpen* | 37-43-41-42=163 | |
9 | A. Tingey | 41-38-43-44=166 | |
10 | Warren Jr. | 40-45-44-38=167 | |
11 | Huygebaert | 40-43-45-41=169 | |
12 | J. Oosterveer | 42-47-41-41=171 | |
12 | W. Marks | 44-43-42-42=171 | |
12 | Teunissen | 38-42-41-50=171 | |
15 | A. Calkoen van Limmen* | 43-42-43-44=172 | |
16 | K. Stephens | 45-41-44-44=174 | |
17 | D. Hartog | 45-42-43-46=176 | |
18 | A.J. Ife | 45-44-45-45=179 | |
19 | D. Monk | 46-44-43-47=180 | |
* Amateurs
Publicaties/foto's:
A. Boomer; G.M. Del Court en E. Michiels - 1925
Herkomst: De Corinthian - 1925
Lees volledige artikel
De Corinthian (19251000)
Lees volledige artikel