Gebeurtenis: Joan Dudok van Heel, beste amateur van het Internationaal Open 1950
Details:
Biografische gegevens:
Joan Frederik Dudok van Heel (1925-2003) was een Nederlandse amateur golfer en golfbaanarchitect. Als amateur bereikte hij een uitzonderlijk niveau: tussen 1950 en 1967 werd hij zevenmaal nationaal matchplaykampioen, viermaal strokeplaykampioen en driemaal internationaal kampioen van Nederland. Van 1946 tot 1971 vertegenwoordigde hij Nederland wereldwijd op toptoernooien. Een hoogtepunt was zijn deelname aan het eerste WK voor amateurs in 1958 op St Andrews, waar hij Bobby Jones ontmoette, zijn grote voorbeeld.
Naast zijn successen als speler ontwikkelde hij zich tot golfbaanarchitect van internationale faam. Zijn visie: een golfbaan moest harmonieus in het landschap liggen, uitdagend zijn voor de betere speler maar ook toegankelijk voor de minder geoefende golfer. Hij ontwierp of adviseerde bij de aanleg van talloze banen, onder meer in Nederland (Crossmoor, Anderstein, De Dommel, Almere, Rozenstein), België, Duitsland, Spanje en Portugal (Palmares).
Zijn carrière kende ook een organisatorische dimensie: als manager was hij betrokken bij de ontwikkeling van El Paraiso in Spanje en later als secretaris bij de Sankt Eurach Land- und Golfclub bij München. In 1978 richtte hij samen met Raymond J. Wilson Golf Development International op, een onderneming die complete golfprojecten van concept tot exploitatie begeleidde.
Tot op hoge leeftijd bleef Dudok van Heel spelen en ontwerpen. Zijn liefde voor golf stond altijd voorop: niet de score, maar de beleving van het spel, de natuur en de kameraadschap. Daarmee liet hij een blijvende stempel achter op zowel de Nederlandse golfsport als de Europese golfarchitectuur.
Zie ook:
(Bestuurs)functies:
| Periode | Club | Functie |
| -1975 | El Paraiso Estepona | Manager |
| 1975- | Sankt Eurach Land- und Golfclub | Secretaris |
| 1984 | De Noordhollandse GC (9 holes) | Golfbaanarchitect |
| 1985 | GC Brunssummerheide (18 holes) | Golfbaanarchitect (met Paul Rolin) |
| 1986 | Wassenaarse GC Rozenstein (9 holes) | Golfbaanarchitect |
| 1987 | GC Almeerderhout (18 holes) | Golfbaanarchitect |
| 1988 | GC Anderstein (9 holes) | Golfbaanarchitect |
| 1988 | G&CC De Tongelreep (9 holes) | Golfbaanarchitect (met Jos van Rooy) |
| 1989 | GC Reymerswael (9 holes) | Golfbaanarchitect |
| 1989 | Best G&CC (18 holes, 9 par-3 holes) | Golfbaanarchitect |
| 1990 | Oosterhoutse GC (9 holes) | Golfbaanarchitect |
| 1990 | Open GC Olympus (9 holes) | Golfbaanarchitect |
| 1991 | GC Zeegersloot (tweede 9 holes) | Golfbaanarchitect (met Gerard Jol) |
| 199? | G&CC Herkenbosch (18 holes) | Golfbaanarchitect |
| 1992 | Edese Golfclub (tweede 9 holes) | Golfbaanarchitect |
| 1993 | GC Almeerderhout (derde 9 holes) | Golfbaanarchitect |
| 1994 | Oosterhoutse GC (tweede 9 holes) | Golfbaanarchitect |
| 1994 | Golfvereniging Ameland (9 holes) | Golfbaanarchitect |
| 2003 | Golfclub Westerwolde (9 holes) | Golfbaanarchitect |
| G&CC De Biltse Duinen (9 par-3 holes) | Golfbaanarchitect |
Golfresultaten:
| Jaar | Dutch Open |
Internationaal Amateur |
Nationaal Open | NK Strokeplay | NK Matchplay |
| 1950 | 22 (1) | 1 | |||
| 1951 | - | ||||
| 1952 | (2) | 1 | 1 | ||
| 1953 | 1 | ||||
| 1954 | |||||
| 1955 | 1 | ||||
| 1956 | |||||
| 1957 | |||||
| 1958 | |||||
| 1959 | 2 | 1 | |||
| 1960 | 1 | ||||
| 1961 | 2 | ||||
| 1962 | 1 | 2 | |||
| 1963 | 1 | ||||
| 1964 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1965 | 1 | ||||
| 1966 | |||||
| 1967 | 1 | ||||
| 1968 | 2 | 2 | |||
| 1969 | |||||
| 1970 | |||||
| 1971 | 2 |
Artikelen/foto's: