De Twente Cup, De Twentse Putter - 2018
Herkomst: archief Twentsche GC
Wedstrijd: Twente Cup
Lees volledige artikel
Wedstrijd: Twente Cup
De Twente Cup werd in 1929 voor het eerst door de Twentsche Golfclub georganiseerd en groeide uit tot een van de langstlopende wedstrijden voor golfprofessionals in Nederland. Onderstaand register geeft per editie de winnaar en diens totaalscore.
| Jaar | Winnaar |
| 1929 | Jos van Dijk (152) |
| 1930 | Jos van Dijk (146) |
| 1931 | Jos van Dijk (150) |
| 1932 | Dirk Oosterveer (152) |
| 1933 | Jos van Dijk (148) |
| 1934 | Jacob Oosterveer (149) |
| 1935 | Jacob Oosterveer (139) |
| 1936 | Jacob Oosterveer (153) |
| 1937 | Piet Witte (137) |
| 1938 | Douglas Monk (144) |
| 1939 | Piet Witte (144) |
| 1940 | Joop Rühl (143) |
| 1941 | Joop Rühl (140) |
| 1942 | Joop Rühl (140) ℗ |
| 1943 | Cees Cramer (140) |
| 1944 | Jan Cramer (137) |
| 1945 | Niet gespeeld |
| 1946 | Joop Rühl (134) |
| 1947 | Gerard de Wit (138) |
| 1948 | Piet Witte (141) |
| 1949 | Cees Cramer (138) |
| 1950 | Joop Rühl (138) |
| 1951 | Gerard de Wit (140) |
| 1952 | Joop Rühl (138) |
| 1953 | Gerard de Wit (134) |
| 1954 | Gerard de Wit (133) |
| 1955 | Gerard de Wit (138) |
| 1956 | Niet gespeeld |
| 1957 | Cyril Pennington (134) ℗ |
| 1958 | Gerard de Wit (135) |
| 1959 | Niet gespeeld |
| 1960 | Cees Cramer (141) |
| 1961 | Gerard de Wit (143) |
| 1962 | Gerard de Wit (142) |
| 1963 | Gerard de Wit (138) |
| 1964 | Gerard de Wit (135) |
| 1965 | Martin Roesink (140) |
| 1966 | Martin Roesink (137) |
| 1967 | Martin Roesink (138) |
| 1968 | Gerard de Wit (137) |
| 1969 | Martien Groenendaal (140) |
| 1970 | Cees Cramer (146) |
| 1971 | Jan Dorrestein (141) |
| 1972 | Bertus van Mook (143) |
| 1973 | Martien Groenendaal (144) ℗ |
| 1974 | Peter Ackerley (137) |
| 1975 | Colin Mackay (138) |
| 1976 | Bertus van Mook (141) |
| 1977 | Martien Groenendaal (143) |
| 1978 | Simon van den Berg (143) |
| 1979 | Bertus van Mook (138) |
| 1980 | Wim Stevens (144) ℗ |
| 1981 | Jan Dorrestein (139) |
| 1982 | Brian Gee (141) ℗ |
| 1983 | Martien Groenendaal (139) |
| 1984 | Martien Groenendaal (137) |
| 1985 | John Woof (140) |
| 1986 | Wilfried Lemmens (142) |
| 1987 | Ruud Bos (141) ℗ |
| 1988 | Ruud Bos (137) |
| 1989 | Ruud Bos (134) |
| 1990 | Brian Gee (137) |
| 1991 | John Woof (135) |
| 1992 | Brian Gee (140) ℗ |
| 1993 | Mark Metgod (103) ℗ |
| 1994 | Niet gespeeld |
| 1995 | Ruben Wechgelaer (139) |
| 1996 | Mark Metgod (136) |
| 1997 | Alan Saddington (138) |
| 1998 | Joost Steenkamer (139) |
| 1999 | Allan McLean (137) ℗ |
| 2000 | Chris van der Velde (138) |
| 2001 | Niels Kraaij (141) ℗ |
| 2002 | Joost Steenkamer (139) |
| 2003 | Ruben Wechgelaer (137) |
| 2004 | Dajs Bos (138) ℗ |
| 2005 | Mark Reynolds (138) |
| 2006 | Niels Kraaij (139) |
| 2007 | Mark Reynolds (134) |
| 2008 | John Boerdonk (140) ℗ |
| 2009 | Alain Ruiz Fonhof (141) |
| 2010 | Ben Collier (136) |
| 2011 | Inder van Weerelt (134) |
| 2012 | Richard Kind (135) |
| 2013 | Xavier Ruiz Fonhof (136) |
| 2014 | Inder van Weerelt (134) |
| 2015 | Ralph Miller (135) |
| 2016 | David van den Dungen (138) ℗ |
| 2017 | Inder van Weerelt (134) |
| 2018 | Aydan Verdonk (133) |
| 2019 | Davey Porsius (128) |
| 2020 | Bernard Geelkerken (140) |
| 2021 | Dario Antonisse (134) |
| 2022 | Jan-Willem van Hoof (139) ℗ |
| 2023 | Sven Maurits (131) |
| 2024 | Michael Wedema (139) |
| 2025 | Dario Antonisse (132) |
| 2026 | Anne-Sterre den Dunnen (132) |
℗ Na play-off