Dutch Open - 2025
| Datum: | 5 t/m 8 juni 2025 |
| Baan: | The International (par 71) |
| Wedstrijd: | 72 holes strokeplay |
| Deelnemers: | |
| Prijzengeld: | € 408.798,36 voor de winnaar |
| Snel naar: | Dutch Open: 2024, 2026 |
Uitslag:
| 1 | Connor Syme (Sch) | 65-72-66-70=273 |
| 2 | Joakim Lagergren (Zwe) | 66-68-71-70=275 |
| 3 | Jayden Schaper (Rsa) | 70-71-70-69=280 |
| 4 | Ewen Ferguson (Sch) | 72-71-71-67=281 |
| 4 | Richie Ramsay (Sch) | 66-72-71-72=281 |
| 4 | Jack Senior (Eng) | 73-68-74-66=281 |
| 7 | Don Bradbury (Eng) | 70-68-73-71=282 |
| 7 | Jorge Campillo (Esp) | 71-71-69-71=282 |
| 7 | Nacho Elvira (Esp) | 71-71-69-71=282 |
| 7 | Francesco Laporta (Ita) | 72-70-70-70=282 |
| 7 | Andy Sullivan (Eng) | 70-69-72-71=282 |
| 7 | Nicolai Von Dellingshausen (Dui) | 71-69-70-72=282 |
| 19 | Daan Huizing (Ned) | 72-70-69-73=284 |
| 107 | Bjorn Driessen (Ned)* | 78-72 |
| *Amateur |
Publicaties/foto's: