2001 - Golfjournaal - 06
Lees volledige artikel
Dutch Open - 2001
Datum: | 26 t/m 29 juli 2001 |
Baan: | Noordwijkse GC |
Wedstrijd: | 72 holes strokeplay |
Deelnemers: | 150 (+6 amateurs) |
Prijzengeld: | € 1.800.000 (300.000 voor de winnaar) |
Snel naar: | Dutch Open: 2000, 2002 |
Uitslag:
1 | Bernhard Langer (Dui) | 69-67-67-66=269 |
2 | Warren Bennet (Eng) | 68-67-67-67=269 |
3 | Miguel Angel Jimenez (Spa) | 71-65-71-66=273 |
62 (1) | Niels Boysen (Ned)* | 287 |
Publicaties/foto's:
Bernhard Langer, Dutch Open - 2001
Herkomst: Beeldbank de Boer
Gebeurtenis: Bernhard Langer na zijn winst in het Dutch Open 2001
Details:
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Bernhard Langer na zijn winst in het Dutch Open 2001
Details: