Dutch Open, Lee Westwood - 1999
Herkomst: Beeldbank de Boer
Gebeurtenis: L. Westwood tijdens het Dutch Open 1999
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: L. Westwood tijdens het Dutch Open 1999
Datum: | 22 t/m 25 juli 1999 |
Baan: | Hilversumsche GC (par 71) |
Wedstrijd: | 72 holes strokeplay |
Deelnemers: | 150 (+6 amateurs) |
Prijzengeld: | |
Snel naar: | Dutch Open: 1998, 2000 |
Uitslag:
1 | Lee Westwood (Eng) | 72-68-66-63=269 |
2 | Gary Orr (Sch) | 69-67-65-69=270 |
3 | Eduardo Romero (Arg) | 67-68-72-64=271 |
3 | Jarrod Moseley (Aus) | 68-70-67-66=271 |
5 | Maarten Lafeber (Ned) | 73-68-64-69=274 |
5 | Darren Clarke (N-Ier) | 72-65-67-70=274 |
5 | Craig Spence (Aus) | 73-67-66-68=274 |
8 | John Huston (VS) | 69-72-65-69=275 |
8 | Angel Cabrera (Arg) | 67-71-67-70=275 |
8 | Rolf Muntz (Ned) | 67-70-66-72=275 |
8 | Ian Garbutt (Eng) | 70-72-68-65=275 |
8 | Nick Price (Zim) | 73-66-67-69=275 |
8 | Andrew Oldcorn (Eng) | 76-66-67-66=275 |
8 | Jonathan Lomas (Eng) | 70-66-68-71=275 |
Publicaties/foto's: