1996 - Golfjournaal Sun Open - 06
Herkomst: Golfjournaal 6 - 1996
Gebeurtenis: Dutch Open 1996
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Dutch Open 1996
| Datum: | 24 t/m 28 juli 1996 |
| Baan: | Hilversumsche GC |
| Wedstrijd: | 72 holes strokeplay |
| Deelnemers: | 156 (+6 amateurs) |
| Prijzengeld: | 108.330 GBP voor de winnaar |
| Snel naar: | Dutch Open: 1995, 1997 |
Uitslag:
| 1 | Mark
McNulty
(Zim) |
67-65-66-68=266 |
| 2 | Scott Hoch (VS) | 70-68-63-66=267 |
| 3 | Raymond Russel (Sch) | 68-68-67-66=269 |
| 3 | Frank Nobilo (Nze) | 69-68-64-68=269 |
| 5 | John Huston (VS) | 69-65-69-69=272 |
| 5 | Jean van de Velde (Fra) | 65-70-69-68=272 |
| 7 | Phillip Price (Wal) | 67-72-69-65=273 |
| 8 | Daniel Chopra (Zwe) | 69-70-68-67=274 |
| 8 | Ross McFarlane (Eng) | 68-68-68-70=274 |
| 37 | Rolf Muntz (Ned) | 71-70-69-71=281 |
| 44 | Maarten Lafeber (Ned) | 70-70-65-77=282 |
Publicaties/foto's: