Karig succes - 1992
Herkomst: Golfjournaal - 1992
Gebeurtenis: Dutch Open 1992
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Dutch Open 1992
Datum: | 22 t/m 26 juli 1992 |
Baan: | Noordwijkse GC |
Wedstrijd: | 72 holes strokeplay |
Deelnemers: | 144 |
Prijzengeld: | 100.000 GBP voor de winnaar |
Snel naar: | Dutch Open: 1991, 1993 |
Uitslag:
1 | Bernhard Langer
(Dui) |
68-68-69-72=277 |
2 | Gordon Brand Jr. (Sch) | 72-71-67-67=277 |
3 | Gary Evans (Eng) | 70-67-71-70=278 |
3 | Mike McLean (Eng) | 69-67-70-72=278 |
5 | Derrick Cooper (Eng) | 73-68-68-70=279 |
5 | Payne Stewart (VS) | 69-75-63-72=279 |
7 | Per-Ulrik Johansson (Zwe) | 71-72-65-72=280 |
7 | Wayne Westner (ZAf) | 71-71-68-70=280 |
7 | Mark Mouland (Wal) | 68-66-72-74=280 |
10 | Roger Winchester (Eng) | 68-71-69-73=281 |
10 | David Feherty (N-Ier) | 71-68-73-69=281 |
10 | Glen Day (VS) | 71-68-72-70=281 |
10 | Greg J. Turner (NZe) | 71-69-69-72=281 |
10 | Eamonn Darcy (Ier) | 71-66-73-71=281 |
50 | John Woof (Eng) | 73-72-70-75=290 |
69 | Ruud Bos (Ned) | 72-71-74-78=295 |
73 (1) | Michael Vogel (Ned)* | 73-71-75-77=296 |
*Amateurs |
Publicaties/foto's: