Algemeen Handelsblad - 19160911
Herkomst: Algemeen Handelsblad - 11 september 1916
Gebeurtenis: Dutch Open 1916 op de Noordwijksche GC
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Dutch Open 1916 op de Noordwijksche GC
| Datum: | 10 september 1916 |
| Baan: | Noordwijkse GC |
| Wedstrijd: | 36 holes medalplay |
| Deelnemers: | 13 |
| Prijzengeld: | ƒ240,- |
| Snel naar: | Dutch Open: 1915, 1917 |
Uitslag:
| 1 | C.A. Bryce* | 166 | |
| 2 | G.M. Del Court van Krimpen* | 173 | |
| 3 | J.T. Oosterveer | 173 | ƒ120,- |
| 4 | A.J. Ife | 174 | ƒ60,- |
| E.N. Kettley | 176 | ƒ22,50 | |
| H. Burrows | 176 | ƒ22,50 | |
| 7 | A. van de Poll* | 178 | |
| 8 | E.J. Hill | 180 | ƒ10,- |
| 9 | B. Dunn | 181 | ƒ5,- |
| 10 | A. Teunissen | 184 | |
| 11 | P. Oosterveen | 196 | |
| 12 | E. Vas Visser* | NR | |
| W. van Limburg Stirum | NR | ||
| * | Amateurs | ||
Artikelen/foto's: