Karine Icher wint spannende play-off - 2001
Herkomst: Golfjournaal - 2001
Gebeurtenis: Ladies Open - 2001
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Ladies Open - 2001
Datum: | 31 augustus - 2 september 2001 |
Baan: | Kennemer G&CC |
Wedstrijd: | |
Deelnemers: | |
Prijzengeld: | 100.000 GBP |
Snel naar: | Ladies Open: 2000, 2004 |
Uitslag**:
1 | Karine Icher (Fra) | 70-70-72=212* |
2 | Suzann Pettersen (Noo) | 69-70-70=212* |
3 | V. van Rijckeghem | 71-71-71=213 |
3 | G. Scott | 68-73-72=213 |
3 | Dale Reid | 74-74-66=213 |
6 | A. Berg | 70-73-71=214 |
6 | A.C. Knight | 73-68-73=214 |
6 | I. Tining | 71-68-75=214 |
9 | M. Hedberg | 71-75-69=215 |
9 | M. Adamson | 74-69-72=215 |
9 | M. van Hagen | 69-73-73=215 |
9 | M. Kreutz | 72-76-68-215 |
12 | Mette Hageman (Ned) | 73-70-73=216 |
34 | Marieke Zelsmann (Ned)* | 71-74-76=221 |
Nienke Nijenhuis (Ned) | 72-78-72=222 | |
*Icher wint op derde play-off hole
**Afkomstig uit Golfjournaal, er staan echter fouten in
Publicaties/foto's: