De Corinthian (19291108)
Lees volledige artikel
Profkampioenschap - 1929
| Datum: | 27 oktober 1929 |
| Baan: | UGC De Pan |
| Wedstrijd: | 36 holes medalplay |
| Deelnemers: | 11 |
| Prijzengeld: | Harlequin Cup |
| Snel naar: | Profkampioenschap: 1928, 1930 |
Uitslag:
| 1 | Jos van Dijk | 80-78=158 |
| 2 | Jacob Oosterveer | 81-83=164 |
| 3 | Douglas Monk | 89-84=173 |
| 4 | Henry Burrows | 83-91=174 |
| 5 | Les King | 89-88=177 |
| 5 | Dirk Oosterveer | 90-87=177 |
Artikelen/foto's: