Teleurgestelde heren - 2000
Herkomst: Golfjournaal - 2000
Gebeurtenis: Eisenhower Trophy 2000
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Eisenhower Trophy 2000
| Datum: | 31 augustus t/m 3 september 2000 |
| Baan: | Sporting Club Berlin (Dui) |
| Wedstrijd: | 72 holes strokeplay |
| Deelnemers: | 59 |
| Coach: | |
| Captain: | Maarten Delfortrie (non-playing) |
| Snel naar: | Eisenhower Trophy: 1998, 2002 |
Uitslag:
| 1 | Verenigde Staten | 207-216-205-213=841 |
| 11 | Nederland | 220-219-213-227=879 |
| Alain Ruiz-Fonhof | 80-72-76-78=306 | |
| Guido Van der Valk | 75-73-67-73=288 | |
| Inder van Weerelt | 75-81-73-76=305 | |
| Niels Boysen | 70-74-73-79=296 | |
| () | Individueel klassement |
Publicaties/foto's: