Nederland hoopvol in WK - 1986
Herkomst: maandblad Golf - 1986
Gebeurtenis: Eisenhower Trophy 1986
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Eisenhower Trophy 1986
| Datum: | 22 t/m 25 oktober 1986 |
| Baan: | Lagunita Country Club (Ven) |
| Wedstrijd: | 72 holes strokeplay |
| Deelnemers: | 39 |
| Coach: | |
| Captain: | |
| Snel naar: | Eisenhower Trophy: 1984, 1988 |
Uitslag:
| 1 | Canada | 208-210-212-208=838 |
| 20 | Nederland | 222-228-224-226=900 |
| Bart Nolte | 75-73-76-72=296 | |
| Constant Smits van Waesberghe | 78-80-78-77=313 | |
| Joost Steenkamer | 74-75-72-77=298 | |
| Sephane Lovey | 73-83-76-78=310 | |
| () | Individueel klassement |
Publicaties/foto's: