Sens Ladies Dutch Open & Dutch Challenge Open - 1994
Herkomst: Golfjournaal - 1994
Gebeurtenis: Dutch Ladies Open - 1994
Personen: L. Weima
Lees volledige artikel
Gebeurtenis: Dutch Ladies Open - 1994
Personen: L. Weima
| Datum: | 8 t/m 11 september 1994 |
| Baan: | Rijk van Nijmegen |
| Wedstrijd: | 54 holes strokeplay |
| Deelnemers: | 102 |
| Prijzengeld: | ƒ1450.000 (ƒ22.000 voor de winnaar) |
| Snel naar: | Ladies Open: 1993, 1995 |
Uitslag:
| 1 | L. Weima (Ned) | 74-68-72=214 |
| 2 | S. Gronberg (Zwe) | 72-74-70=216 |
| 3 | J. Arnold (NZe) | 74-72-72=218 |
| R. Hetherington (GB) | 73-75-70=218 | |
| J. Morley (GB) | 73-74-71=218 | |
| C. Matthew (GB) | 74-71-73=218 | |
| 7 | C. Nilsmark (Zwe) | 76-71-72=219 |
| L. Lambert (GB) | 73-72-74=219 | |
| 9 | S. Elliott (GB) | 76-73-71=220 |
| L. Navarro (Spa) | 76-72-72=220 | |
| 62 (1) | C. Gelijnse (Ned)* | 77-79-79=235 |
| *Amateur | ||
Publicaties/foto's: