Opening Lauswolt en Prise d'Eau - 1995
Herkomst: Golfjournaal - 1995
Clubs: GC Lauswolt, GC Prise d'Eau
Lees volledige artikel
Clubs: GC Lauswolt, GC Prise d'Eau
Geschiedenis:
In 1997 kreeg de club de NGF A-status voor de 18-holes golfbaan.
Zie ook:
Voorzitters:
| Periode | Naam |
| 1999 | W.J. Crapts |
| 2002 | J.P. Vos |
Golfbaan:
| Periode | Holes | Architect | Locatie |
| 1995-heden | 18 | Ronald Fream | Tilburg |
| 2009-heden | 27 (Uitbreiding van 9) | Alan Rijks | Tilburg |
| 9 (par-3) | Tilburg |
Ontwikkeling ledenaantal:
| Jaar | Aantal |
| 1995 | 681 |
| 2000 | 986 |
| 2005 | 1.143 |
| 2010 | 1.353 |
| 2013 | 1.840 |
Professionals:
| Periode | Naam | Functie |
| 1999 | Erik van Wiel | Professional |
| 1999 | Robbert Jan Diepen | Professional |
| 1999 | Stephan Trumpi | Professional |
| 1999 | Mark Berkhout | Professional |
| Hans Berkhout | Professional |
Publicaties/foto's: